FT-11T-9.0A1 - 压电陶瓷蜂鸣片
江苏华能电子有限公司 | |||||||
序号NO | 项 目Item | 要求Requirements | |||||
1 | 型号规格 | FT-11T-9.0A1 | |||||
2 | 谐振频率(kHz) | 9.0±1.0 | |||||
3 | 自由电容(pF) | 12000±30%(at 120Hz) | |||||
4 | 等效电阻(Ω) | ≤500 | |||||
5 | 介电损耗(tanδ) | ≤5% | |||||
6 | 工作温度(℃) | -20~+70 | |||||
7 | 贮存温度(℃) | -30~+80 | |||||
8 | 基片材料 | Brass | |||||
9 | 外形尺寸(mm) | 如下图所示 | |||||
|
| ||||||
T | 0.18±0.04 |
| |||||
T1 | 0.088±0.02 | ||||||
D1 | 11.0+0/-0.1 | ||||||
D2 | 8.0±0.02 | ||||||
| |||||||
拟制 | 房 娜 | 审核 | 魏国清 | 批准 | 张长华 | ||





